Karnety (Cennik obowiązuje od 22.01.2024)
Karnety czasowe dla klientów indywidualnych
Rodzaj karnetu | Ulgowe | Normalne |
---|
2 godzinny | 50,00 zł | 60,00 zł |
4 godzinny | 70,00 zł | 80,00 zł |
6 godzinny | 100,00 zł | 110,00 zł |
wieczorny (od 16:00, dla mieszkańców powiatu limanowskiego karnet wieczorny kosztuje 45 zł) | – | 70,00 zł |
całodniowy | 110,00 zł | 120,00 zł |
Karnety grupowe – zorganizowane grupy powyżej 20 osób
Rodzaj karnetu | Cena |
---|
4 godzinny | 60,00 zł |
6 godzinny | 90,00 zł |
Karnety rodzinne
Rodzaj karnetu | Cena |
---|
2+1 (karnet 4 godz.) | 190,00 zł |
2+1 (kranet 6 godz.) | 225,00 zł |
2+2 (karnet 4 godz.) | 240,00 zł |
2+2 (karnet 6 godz.) | 270,00 zł |
2+3 (karnet 4 godz.) | 260,00 zł |
2+3 (karnet 6 godz.) | 330,00 zł |
Karnety wielodniowe
| Ulgowe | Normalne |
---|
2 dniowy | 150 zł | 170 zł |
3 dniowy | 225 zł | 245 zł |
4 dniowy | 290 zł | 310 zł |
5 dniowy | 355 zł | 380 zł |
6 dniowy | 410 zł | 440 zł |
7 dniowy | 465 zł | 500 zł |
Przejazdy pojedyncze
1 przejazd | krzesło | 120 punktów = 12 zł |
1 przejazd | orczyk | 60 punktów = 6 zł |